Alle Prozesszeiten sind inklusive Trocknung. Von Anfang bis Ende, vom Einsetzen der Instrumente bis zu ihrer Fertigstellung.
Enbio verwendet destilliertes Wasser aus einem externen Tank.
Enbio S funktioniert mit jeder normalen Steckdose.
Alle Prozessdaten werden automatisch
auf eine USB-Diskette geschrieben.
Dedizierte Software zum Lesen und
Drucken von Prozessdaten.
| Arbeitsdruck | 2.1 Bar |
| Max. Druck | 2.3 Bar |
| Max. Prozesstemperatur | 137°C |
| Netzanschluss | 220-240V/50-60Hz |
| Installierte Leistung | 2,25 kW |
| Max. Stromverbrauch | 10 A |
| Schutz gegen Eindringen | IP20 |
| Datenarchivierung | USB-Stick |
| Leitfähigkeit des Wassers | < 15 μS/cm |
